Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.128.253
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Carlito Liarafa |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Carlito Liarafa |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Xisto (Mau Meta) |
| 03-mar-1981 too 10-fev-1982 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Xisto (Mau Meta) |
| 25-jul-1992 too 14-set-1998 | FC | Apoio Logistica | Grau3 | Duarte Ximenes (Sorudara) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Apoio Logistica | Grau3 | Duarte Ximenes (Sorudara) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-fev-1982 too 11-dez-1986 | Saelari-Kotis | Detenção Prolongada |
| 12-dez-1986 too 31-dez-1986 | Saelari-Kotis | Detenção Prolongada |
| 04-set-1999 too 25-out-1999 | Detenção Preventiva |