Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.141.864
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 02-ago-1978 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Manuel Da Costa |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Gonsalo nunes (Keris) |
| 03-mar-1981 too 25-jun-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Justo Bernardino (Larimau) |
| 16-mai-1983 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Justo Bernardino (Larimau) |
| 01-jan-1987 too 14-set-1996 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Justo Bernardino (Larimau) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Justo Bernardino (Larimau) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-fev-1981 | Lospalos | (?) |
| 06-ago-1981 too 06-mar-1983 | Atauro | Desterrado |
| 10-ago-1983 too 31-dez-1988 | Detenção Preventiva | |
| 04-set-1999 too 25-out-1999 | Detenção Preventiva |