Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.117.317
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 10-jun-1980 | FC | Estafeta | Grau3 | Daniel da Costa (-) |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Antonio Mendonca Lopes (Mano koku) |
| 01-jan-1987 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Artur Henrigues (Mae Doco) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Artur Henrigues (Mae Doco) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-jun-1980 too 16-jul-1988 | Atauro | Desterrado |