Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.144.516
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. Juventude | Grau3 | Afonso D.Saramento (Hartono) |
| 07-dez-1975 too 30-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Juventude | Grau3 | Afonso D.Saramento (Hartono) |
| 19-jul-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Afonso D.Saramento (Hartono) |
| 03-mar-1981 too 20-ago-1982 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Afonso D.Saramento (Hartono) |
| 18-mar-1987 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Belmiro Caldas (Klibur) |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Belmiro Caldas (Klibur) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 21-ago-1982 too 24-out-1988 | Atauro | Detenção Preventiva |
| 07-nov-1988 too 05-fev-1992 | kodim 1633 Ainaro | Detenção Prolongada |