Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.068
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 24-fev-1978 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | Miguel Gusmão Ximenes |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | Miguel Gusmão Ximenes |
| 03-mar-1981 too 20-ago-1982 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | Miguel Gusmão Ximenes |
| 20-jan-1990 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | Miguel Gusmão Ximenes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | Miguel Gusmão Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 21-ago-1982 too 30-out-1989 | Nunumogue | Detenção Prolongada |
| 16-nov-1995 too 10-ago-1999 | Korem 164 Wira Dharma | Detenção Preventiva |