Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.122.068
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Alzira Maria Soares |
| 02-fev-1982 too 07-ago-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Vrigilio dos Anjos (Ular) |
| 18-ago-1990 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Vrigilio dos Anjos (Ular) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Jose Afonso (Biti los) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 08-ago-1983 too 17-ago-1990 | Viqueque | Detenção Prolongada |