Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.149.091
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 25-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Florentina |
| 01-jan-1979 too 05-fev-1979 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Florentina |
| 07-out-1991 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Humberto Barreto (Asu Siak) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Humberto Barreto (Asu Siak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-fev-1985 too 31-dez-1990 | Pos TNI Taz Golo | Detenção Prolongada |