Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.103.111
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 02-set-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Jose Cerilio |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Jose Piadade |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Renaldo |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Jose Piadade |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Liurai Tasi |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Liurai Tasi |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1982 too 10-out-1984 | SGI | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | SGI | Detenção Preventiva |