Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.129.285
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Saúde | Grau3 | Paul da Costa |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Paul da Costa |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Paul da Costa |
| 01-mar-1977 too 26-out-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Paul da Costa |
| 09-ago-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Domingos da Costa |
| 03-mar-1981 too 25-mai-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Domingos da Costa |
| 09-ago-1983 too 28-mai-1984 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Joao Miranda |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 27-out-1978 too 31-dez-1978 | - | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 01-jan-1987 | - | Detenção Preventiva |