Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.107.430
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Savio |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Savio |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Savio |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose da Costa |
| 15-abr-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo da cruz |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo da cruz |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo da cruz |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo da cruz |
| 01-jan-1993 too 25-mai-1997 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo da cruz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | - | Detenção Preventiva |
| 10-nov-1995 too 25-out-1999 | - | Detenção Preventiva |