Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.129.176
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 19-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Pedro S. |
| 01-mar-1977 too 06-nov-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Pedro S. |
| 07-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 15-abr-1979 | FA/QM | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Mateus Moreira (Mau Hala) |
| 28-mar-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Mateus Moreira |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Mateus Moreira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-abr-1979 too 15-set-1986 | Koramil Luro | Detenção Preventiva |