Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.107.268
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bernardino Piquis Mau |
| 07-abr-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Valentim dos Reis |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Valentim dos Reis |
| 01-abr-1984 too 04-abr-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Valentim dos Reis |
| 20-ago-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Valentim dos Reis |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Valentim dos Reis |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1995 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Valentim dos Reis |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Afonso da Conceição |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Afonso da Conceição |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-mar-1981 too 20-set-1990 | Luro | Detenção Preventiva |