Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.133.023
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | João Ximenes |
| 20-dez-1975 too 28-fev-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Ximenes |
| 01-jun-1976 too 25-dez-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Adolfo do Rego |
| 02-abr-1977 too 20-nov-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jorge Soares |
| 04-fev-1983 too 31-mar-1984 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Germano Baptista |
| 01-abr-1984 too 02-jun-1986 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Germano Baptista |
| 15-abr-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Calistro Guterres |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Calistro Guterres |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Calistro Guterres |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-jan-1979 too 03-jan-1982 | Uato-Carbau | Detenção Preventiva |