Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.131.680
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | - | ||
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | - | ||
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | - | ||
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | - | ||
| 01-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Vice Sec. Caixa | Grau3 | Casimiro Guterres |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Vice Sec. Caixa | Grau3 | Casimiro Guterres |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Vice Sec. Caixa | Grau3 | Casimiro Guterres |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. Caixa | Grau3 | Casimiro Guterres |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Caixa | Grau3 | Casmiro Guterres/Baguia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-dez-1979 | Prisão | |
| 01-jan-1980 too 30-dez-1980 | Prisão | |
| 01-jan-1981 too 30-dez-1981 | Prisão | |
| 01-jan-1982 too 30-dez-1982 | Prisão | |
| 01-jan-1983 too 30-dez-1983 | Prisão |