Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.154.235
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos da Costa/Iliomar |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos da Costa/Iliomar |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos da Costa/Iliomar |
| 01-mar-1977 too 25-abr-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 26-abr-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos da Costa/Iliomar |
| 01-mai-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Serasa |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Serasa |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Mateus Oliveira |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Mateus Oliveira |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Mateus Oliveira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mai-1981 too 30-nov-1984 | Koramil Iliomar | Detenção Preventiva |
| 01-abr-1985 too 31-dez-1987 | Koramil Iliomar | Detenção Preventiva |