Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.149.157
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Daniel da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Daniel da Costa |
| 01-jan-1989 too 02-mar-1991 | FC | Mbr. Sub Caixa | Grau3 | Andre da Costa |
| 01-jan-1993 too 01-jan-1997 | FC | Mbr. Sub Caixa | Grau3 | Andre da Costa |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Andre da Costa/ Dili Timur |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-mar-1991 too 31-dez-1996 | Detenção Prolongada |