Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.121.726
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Marcelino Ximenes |
| 01-jan-1993 too 30-abr-1995 | FC | Estafeta | Grau3 | Marcelino Ximenes |
| 02-mai-1998 too 14-set-1998 | FC | Estafeta | Grau3 | Marcelino Ximenes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Marcelino Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 14-nov-1990 too 16-nov-1995 | Polda Dili | Detenção Preventiva |
| 17-nov-1995 too 30-dez-1998 | Kodim Suai | Detenção Prolongada |