Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.097.245
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Hermengildo da Costa (Lau-Baa) |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Hermengildo da Costa/Rusa Fuik |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Hermengildo da Costa/Rusa Fuik |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Hermengildo da Costa/Rusa Fuik |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | João Cabral |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Colaborador/a Zona | Grau3 | Paulino |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-jan-1984 too 03-dez-1985 | Baucau | Detenção Preventiva |
| 15-fev-1992 too 30-out-1992 | Baucau | Detenção Preventiva |