Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.131.504
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Delegado/a Suco | Grau3 | Jorge Carvalho |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Assist. Zona | Grau3 | Armando Ximenes/baguia |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Assist. Zona | Grau3 | Armando Ximenes/baguia |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. Zona | Grau3 | Luis Manuel de.C. |
| 11-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Leki-Mauk |
| 11-jan-1986 too 15-jan-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Leki-Mauk |
| 10-dez-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Leki Mauk |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Leki Mauk |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Leki Mauk |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 01-jan-1984 | Koramil Baguia | Detenção Preventiva |