Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.149.680
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 19-jan-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-jan-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 15-fev-1979 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | |
| 19-abr-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Angelino Brites/Ermera |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Angelino Brites/Ermera |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Ana da C.Brites |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-fev-1979 too 17-ago-1980 | Prisão |