Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.133.686
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Antonio de Jesus/Zumalai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Antonio de Jesus/Zumalai |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Antonio de Jesus/Zumalai |
| 01-nov-1985 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Alvaro das Conseilhos/Don Aleixo |
| 01-jan-1987 too 30-set-1988 | FC | Activista | Grau3 | Alvaro das Conseilhos/Don Aleixo |
| 01-abr-1989 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Alvro das Conseilhos/Don Aleixo |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Bonifacio Magno/Cristo Rei |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Hilario Cardoso/Don Aleixo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-out-1988 too 30-mar-1994 | Bobonaro | Detenção Preventiva |