Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.133.808
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 31-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Brigida Soares/Viqueque |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Brigida Soares/Viqueque |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Brigida Soares/Viqueque |
| 01-mar-1977 too 31-ago-1978 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Brigida Soares/Viqueque |
| 01-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Felismina Soares/Viqueque |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Vicenti Soares/Viqueque |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Ilda .M.da Conceição/Viqueque |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Daniel Sarmento/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-abr-1979 too 30-jul-1979 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |