Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.149.404
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jorge dos Reis |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jorge dos Reis |
| 07-dez-1975 too 26-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jorge dos Reis |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jorge dos Reis |
| 01-jul-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | mateus Maria Zinho/Letefoho |
| 01-out-1993 too 01-mar-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jos eda Conceição/Atsabe |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mariano Martins/Letefoho |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 10-mai-1980 | Letefoho | Prisão |