Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.100.869
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1976 too 31-jan-1977 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joao Fernandes |
| 01-nov-1978 too 14-nov-1978 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joao Fernandes |
| 01-dez-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto/Viqueque |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Miguel Soares Pinto |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Miguel Soares Pinto/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-dez-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Uato Carbau | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 01-ago-1979 | Koramil Uato Carbau | Detenção Preventiva |
| 01-set-1979 too 06-dez-1983 | Korem Dili | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1985 too 03-mar-1988 | Korem Dili | Detenção Prolongada |