Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.114.318
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Fransisco Soares/Quelecai |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Fransisco Soares/Quelecai |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Fransisco Soares/Quelecai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Antonia Cabral |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Manuel da Costa (Mau Mali) |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Sec. Informação | Grau3 | Julio da Costa |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Informação | Grau3 | Julio da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1981 too 31-dez-1982 | Quelicai | Detenção Preventiva |