Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.144.367
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Antonio A.S. Ximenes |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Antonio A.S. Ximenes |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Antonio A.S. Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Antonio A.S. Ximenes |
| 01-jan-1979 too 01-jan-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Roque (Maun) |
| 01-jan-1982 too 07-fev-1984 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Roque Maun |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Roque Maun |
| 08-fev-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Roque Maun |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1994 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Roque Maun |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Cipriano Ximenes/ Baucau |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Cipriano Ximenes/ Baucau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);