Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.132.848
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1989 too 30-dez-1990 | FC | Activista | Grau3 | Daniel |
| 30-nov-1992 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Daniel/Lospalos |
| 01-jan-1993 too 31-jan-1998 | FC | Activista | Grau3 | Daniel/Lospalos |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Florindo de Almeida/Cristo Rei |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Detenção Preventiva | |
| 06-jan-1990 too 06-nov-1995 | - | Desterrado |
| 07-nov-1995 too 25-out-1999 | - | Detenção Preventiva |