Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.124.738
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Área | Grau3 | Gaspar Mendonça/Metinaro |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Luis da Silva/Metinaro |
| 01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Luis da Silva/Metinaro |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Luis da Silva |
| 01-jan-1993 too 01-jan-1996 | FC | Mbr. Sec. Logistica | Grau3 | Gaspar Mendonça/Metinaro |
| 02-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Logistica | Grau3 | Gaspar Mendonça/Metinaro |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Gaspar Mendonça/Metinaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 01-jan-1983 | Koramil Metinaro | Detenção Preventiva |
| 02-jan-1996 too 01-jan-1997 | Koramil Metinaro | Detenção Preventiva |