Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.069
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 10-jul-1979 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 20-ago-1983 too 31-mar-1984 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Fatima Pereira |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Mantos /Nain Feto |
| 01-jan-1987 too 11-nov-1991 | FC | MIPLIN | Grau3 | Marcos /Maliana Kota |
| 01-jan-1993 too 19-ago-1994 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Domingos Fatima Pereira |
| 01-set-1994 too 31-dez-1997 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Americo Ximenes/Ramis |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos Raul da Costa/Vera Cruz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-jul-1979 too 31-dez-1979 | Alas | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1980 too 30-nov-1980 | Alas | Detenção Prolongada |
| 12-nov-1991 too 31-ago-1994 | Natarbora-Manatuto | Detenção Prolongada |