Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.098.038
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Domingos L. Pinto |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Domingos L. Pinto |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Domingos L. Pinto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Domingos L. Pinto |
| 01-fev-1983 too 31-mar-1984 | FC | Estafeta | Grau3 | Taci |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Estafeta | Grau3 | Taci |
| 01-jan-1987 too 30-jan-1987 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Marcos dos Santos / Quelicai |
| 18-abr-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Marcos dos Santos / Quelicai |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Jose Cabral / Quelicai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-dez-1982 | Koramil Quelicai | Detenção Preventiva |
| 31-jan-1987 too 30-dez-1988 | - | Detenção Prolongada |